Informations pratiques
Dimensions

Palettisation


Conseils de cuisson
Conseils de cuisson afin d'obtenir des produits d'excellente qualité.
| Laisser décongeler à température ambiante (minutes) | Température de cuisson | Temps de cuisson (minutes) | |
![]() |
|||
| Sandwicherie | |||
| Sandwichs classiques | 0 | 200°C | 12-14 |
| Super sandwichs | 0 | 200°C | 12-14 |
| Panini classiques | 45 | à griller dans un four à panini | 2-3 |
| Panini ovales | 45 | à griller dans un four à panini | 2-3 |
| Ciabatta | |||
| Longue Boccata 280 g | 0 | 200°C | 12-14 |
| Autres produits | 0 | 200°C | 10-12 |
| Triangles & losanges | 0 | 200°C | 10-12 |
| Spécialités | 45 | 0 | 0 |
| Restauration | |||
| Classique | |||
| Mini ciabatta cuite | 45 | 0 | 0 |
| Autres produits | 0 | 200°C | 8-10 |
| Mini sélections | 0 | 200°C | 8-10 |
| Assortiments spéciaux | 0 | 200°C | 8-10 |
| Boulangerie | |||
| Classique | 0 | 200°C | 16-18 |
| Rustique | |||
| Demi-baguette farinée & déjeunette village | 0 | 200°C | 10-12 |
| Autres produits | 0 | 200°C | 16-18 |
| Santé | |||
| Demi-baguette | 0 | 200°C | 12-14 |
| Autres produits | 0 | 200°C | 10-12 |
| Viennoiserie | |||
| Brioche | 120 | 0 | 0 |
| Autres produits | 0 | 170°C | 18-22 |
Conditions de conservation
- Pains : 12 mois
- Viennoiseries : 9 mois (excepté la brioche : 24 mois)




